未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班列顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,班列顿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 特拉帕尼鲨鱼 | 89 : 82 | 特雷维索 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 坎图 | 81 : 86 | 特雷维索 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 79 : 86 | 乌迪内 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 萨里迪纳摩 | 92 : 89 | 特雷维索 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特雷维索 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特雷维索 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,班列顿胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 94 : 102 | 布雷西亚 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 69 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 瓦尔瑟 | 95 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,班列顿胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 威尼斯雷耶 | 特雷维索 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特雷维索 | 瓦尔瑟 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 博洛尼亚 | 特雷维索 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特雷维索 | 特伦托 | 24天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特雷维索 | 瓦尔瑟 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 瓦尔瑟 | 威尼斯雷耶 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 米兰奥林匹亚 | 瓦尔瑟 | 24天 |