未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-12-16 | 堪波巴索女篮 | 62 : 60 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
意女篮 | 2025-03-28 | 威尼斯雷耶女篮 | 59 : 51 | 堪波巴索女篮 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
意女篮 | 2025-04-17 | 堪波巴索女篮 | 66 : 75 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
意女篮 | 2025-04-19 | 堪波巴索女篮 | 61 : 59 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
意女篮 | 2025-04-24 | 威尼斯雷耶女篮 | 86 : 79 | 堪波巴索女篮 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
意女篮 | 2025-04-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 61 : 59 | 堪波巴索女篮 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 雷吉奥 | 乌迪内 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 19天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 乌迪内 | 布雷西亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 16天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 24天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 26天 |