未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
两队近 5 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |