已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 10 | 14 | 22 | 61 | 负 |
![]() |
17 | 15 | 16 | 16 | 64 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明知大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-09-02 | 檀国大学 | 77 : 49 | 明知大学 | 负 | 28 | 输 | 126 | 小 |
韩大学联 | 2025-09-09 | 韩国中央大学 | 85 : 72 | 明知大学 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
韩大学联 | 2025-09-18 | 朝鲜大学 | 75 : 97 | 明知大学 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
韩大学联 | 2025-09-24 | 明知大学 | 62 : 83 | 高丽大学 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,明知大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-09-02 | 韩国中央大学 | 79 : 62 | 庆熙大学 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
韩大学联 | 2025-09-16 | 成均馆大学 | 77 : 70 | 庆熙大学 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩大学联 | 2025-09-22 | 檀国大学 | 62 : 56 | 庆熙大学 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
两队近 3 场交锋,明知大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|