已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 16 | 18 | 16 | 76 | 胜 |
![]() |
11 | 14 | 7 | 17 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-09 | 梦想 | 89 : 80 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 天空 | 85 : 77 | 梦想 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 梦想 | 69 : 78 | 天空 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 80 : 93 | 梦想 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 86 : 49 | 天空 | 负 | 37 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 圣何塞U22 | 87 : 74 | 摩基达斯克U22 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 摩基达斯克U22 | 66 : 70 | 弗兰卡U22 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 马林加U22 | 58 : 88 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 3 场交锋,摩基达斯克U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 巴西利亚U22 | 76 : 77 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 71 : 83 | 坎普莫朗U22 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,摩基达斯克U22胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|