已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 29 | 27 | 17 | 110 | 胜 |
![]() |
16 | 15 | 17 | 12 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 青岛国信水产 | 92 : 84 | 天津先行者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 天津先行者 | 109 : 101 | 青岛国信水产 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信水产 | 103 : 100 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 95 : 123 | 青岛国信水产 | 负 | -28 | 输 | 218 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 64 : 88 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,河内水牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 108 : 95 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
越南联 | 2025-08-31 | 河内水牛 | 85 : 93 | 西贡热火 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
越南联 | 2025-09-04 | 西贡热火 | 79 : 83 | 河内水牛 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
越南联 | 2025-09-07 | 河内水牛 | 108 : 95 | 西贡热火 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
越南联 | 2025-09-14 | 芽庄海豚 | 76 : 82 | 河内水牛 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
越南联 | 2025-09-18 | 河内水牛 | 92 : 86 | 芽庄海豚 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
越南联 | 2025-09-20 | 河内水牛 | 95 : 80 | 芽庄海豚 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 7 场交锋,河内水牛胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 108 : 95 | 胡志明市羽翼 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
越南联 | 2025-08-30 | 岛民 | 0 : 20 | 胡志明市羽翼 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
两队近 2 场交锋,河内水牛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|