已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
44 | 37 | 34 | 29 | 144 | 胜 |
犹他爵士
|
20 | 27 | 33 | 27 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 125 : 115 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 掘金 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 灰熊 | 116 : 122 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|