已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
34 | 27 | 18 | 21 | 100 | 胜 |
特莱克姆波恩
|
17 | 31 | 23 | 23 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信水产 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 青岛国信水产 | 83 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 82 : 106 | 青岛国信水产 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 63 : 80 | 青岛国信水产 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 新疆伊力特 | 71 : 86 | 青岛国信水产 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央德国胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 80 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中央德国胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-03 | ALBA柏林 | 84 : 70 | 特力康 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 81 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央德国胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 24天 |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特力康 | 开姆尼茨 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 27天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特里尔 | 特力康 | 30天 |