已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
29 | 15 | 18 | 9 | 71 | 负 |
列夫达
|
18 | 28 | 21 | 19 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 伊丽莎白城市州立大学 | 70 : 71 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 85 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 92 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 列夫达 | 75 : 76 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 列夫达 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 伊泽夫斯克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 29天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 列夫达 | 格罗兹尼戴拿模 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 19天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 希姆基 | 列夫达 | 28天 |