已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 36 | 28 | 19 | 108 | 负 |
![]() |
17 | 32 | 37 | 28 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-22 | 阳光 | 74 : 85 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 王牌 | 72 : 67 | 阳光 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-06-26 | 阳光 | 59 : 85 | 王牌 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-07-07 | 王牌 | 86 : 68 | 阳光 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 阳光 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雄鹿 | 骑士 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 4天 |