已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
29 | 16 | 22 | 23 | 90 | 胜 |
印第安纳狂热
|
16 | 28 | 16 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 坎普莫朗U22 | 73 : 72 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-25 | 坎普莫朗U22 | 66 : 75 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 85 : 77 | 飞翼 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 90 : 89 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 86 : 80 | 阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 100 : 104 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 87 : 96 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,明尼苏达山猫胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 胜 | -24 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 84 : 68 | 王牌 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 92 : 106 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 92 : 89 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 109 : 75 | 王牌 | 胜 | 34 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 88 : 75 | 狂热 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,明尼苏达山猫胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 山猫 | 3天 | |
| WNBA | 2026-07-31 | 山猫 | 5天 | |
| WNBA | 2026-08-03 | 山猫 | 狂热 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 山猫 | 火花 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 山猫 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 山猫 | 飞翼 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 山猫 | 18天 | |
| WNBA | 2026-08-16 | 王牌 | 山猫 | 21天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 风暴 | 狂热 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 6天 | |
| WNBA | 2026-08-03 | 山猫 | 狂热 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 狂热 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 天空 | 狂热 | 14天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 狂热 | 自由人 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 狂热 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 梦想 | 狂热 | 22天 |
篮球集锦:WNBA 06月22日 王牌92-73女武神 全场比赛集锦2026-06-22 08:10:46
[cctv全场集锦]WNBA 自由人93-85王牌,萨布丽娜·约内斯库26分5篮板5助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-01 14:10:36
篮球集锦:WNBA 06月27日 女武神78-75梦想 全场比赛集锦2026-06-27 14:12:19
WNBA集锦:2026年05月30日华盛顿神秘人VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2026-05-30 12:11:58
WNBA集锦:2026年05月29日金州女武神VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2026-05-29 15:12:58
篮球集锦:WNBA 06月26日 风暴99-88自由人,弗劳杰·约翰逊28分9篮板2助攻3抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-26 13:10:55
WNBA回放:2025年08月29日纽约自由人VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-09-08 18:48:24
WNBA回放:2025年06月28日金州女武神VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-07-01 23:59:39
WNBA回放:2025年07月14日印第安纳狂热VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-07-17 23:51:22
WNBA回放:2025年08月16日印第安纳狂热VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-08-18 14:48:52
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:13:53
WNBA回放:2025年07月30日亚特兰大梦想VS金州女武神全场比赛视频回放2025-08-02 17:51:34